1. Stromkreislängen | |
---|---|
Niederspannung Kabelnetz (inkl. Hausanschlussleitungen) | 562,15 km |
Niederspannung Freileitungsnetz (inkl. Hausanschlussleitungen) | 72,72 km |
Mittelspannung Kabelnetz | 301,42 km |
Mittelspannung Freileitungsnetz | 52,83 km |
2. Installierte Leistung der Umspannebenen | |
---|---|
Umspannung Hoch-/Mittelspannung | 40,00 MVA |
Umspannung Mittel-/Niederspannung | 90,465 MVA |
3. Entnommene Jahresarbeit pro Netz- u. Umspannebene | |
---|---|
Umspannung Hoch-/Mittelspannung | 28.678.693 kWh |
Mittelspannung | 158.275.499 kWh |
Umspannung Mittel-/Niederspannung | 52.164.789 kWh |
Niederspannung | 78.419.564 kWh |
4. Anzahl der Entnahmestellen | 21.154 |
---|
5. Einwohnerzahl im Netzgebiet | 37.259 |
---|
6. Fläche des Netzgebietes | |
---|---|
versorgte Fläche | 19,03 km² |
geographische Fläche | 141,36 km² |
Name grundzuständiger Messstellenbetreibers | Stadtwerke Coesfeld GmbH |
---|
Ansprechpartner Netzzugang | Daniel Wüller |
---|
Stand: 31.12.2023