Verzeichnis der Vertrags-Installationsunternehmen
Eintragung: Elektroinstallation
Stand: Mai 2023
Vertrags-Installationsunternehmen | Verantwortlicher Fachmann | Anschrift | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Elektro Andreas Baumeister | Andreas Baumeister | Hohes Feld 35 48653 Coesfeld | T 02541 / 3579 F 02541 / 3747 |
Elektro-Installationstechnik J. Domeier | Jürgen Domeier | Kupferstr. 1 – 3 48653 Coesfeld | T 02541 / 5677 F 02541 / 5688 |
Elektro Ulrike Fleige | Ulrike Fleige | Bahnweg 23 48653 Coesfeld | T 02541 / 980133 F 02541 / 83609 M 0170 / 3812483 |
Graute Elektrotechnik | Jürgen Graute | Darfelder Weg 93 48653 Coesfeld | T 02541 / 8880846 |
Daniel Gröver Elektrotechnik | Daniel Gröver | Im Sanden 38 48653 Coesfeld | T 02546 / 9397157 F 02546 / 9397158 M 0171 / 9677887 |
Elektro Hörbelt GmbH & Co. KG | Alfred Hörbelt | Industriestr. 29 48653 Coesfeld | T 02546 / 9300-0 F 02546 / 930021 M 0171 / 4377707 |
JR Gruppe GmbH | Dominic Kortmann-Beerhorst | Hertzstraße 24 48653 Coesfeld | T 02541 / 8475342 |
Gebr. Kaup-Hertger GmbH & Co. KG | Holger Kaup | Borkener Straße 32 48653 Coesfeld | T 02541 / 3392 F 02541 / 3375 M 0171 / 7407214 |
Elektrotechnik Lorenz | Nils Lorenz | Bahnhofstraße 120 48653 Coesfeld | T 02541 / 9075729 |
Menken & Drees GmbH | Christoph Gottheil | Lübbesmeyerweg 43 48653 Coesfeld | T 02541 / 846470 F 02541 / 8464729 M 0178 / 5373792 |
Elektro Mönnig GmbH & Co. KG | Gregor Lesting | Borkener Str. 128 a 48653 Coesfeld | T 02541 / 5120 F 02541 / 85254 |
Elektro Sundermann GmbH | Otmar Sundermann | Adolf-Meyer-Straße 24 48653 Coesfeld | T 02541 / 5093 F 02541 / 5094 M 0151/ 58822025 |
WiesaTec GmbH & Co. KG | Thomas Wiesweg | Witte Sand 21 48653 Coesfeld | T 02541 / 844366 F 02541 / 844757 |
Thomas Wieskus Elektrotechnik | Thomas Wieskus | Krassens Wätken 10 48653 Coesfeld | T 02541 / 7353230 M 0160 / 1505338 |
Verzeichnis der Vertrags-Installationsunternehmen
Eintragung: Gas- und Wasserinstallation
Stand: April 2023
Vertrags-Installationsunternehmen | Verantwortlicher Fachmann | Anschrift | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Alexander Brandt Sanitär & Heizung | Alexander Brandt | Weßlings Kamp 3 a 48653 Coesfeld | T 02541 / 2103 F 02541 / 87332 M 0171 / 6918912 |
Hermann-Josef Brocks Sanitär-Heizung-Solartechnik | Hermann-Josef Brocks | Wulferhooksweg 43 48653 Coesfeld | T 02546 / 283 oder 02546 / 760188 F 02546 / 1517 oder 02546 / 760188 M 0172 / 2413021 |
Meisterbetrieb Fleige GmbH | Frank Fleige Dirk Fleige | Dülmener Straße 76 48653 Coesfeld | T 02541 / 6655 F 02541 / 85179 M 0171 / 1991166 M 0171 / 3112927 |
Güzel & Wolter Heizung- & Sanitärinstallation | Ümid Güzel | Pictoriusstraße 25 48653 Coesfeld | T 02541 / 2975 F 02541 / 87116 M 0173 / 2384690 |
Rainer Kramer Heizung-Sanitär | Rainer Kramer | Reiningstraße 26 48653 Coesfeld | T 02541 / 889370 F 02541 / 889371 M 0172 / 2843258 |
Karl-Heinz Lensing Haustechnik | Karl-Heinz Lensing | Dülmener Straße 142 48653 Coesfeld | T 02541 / 84370 F 02541 / 84371 |
Möllers GmbH & Co. KG | Egbert Möllers Johannes Möllers | Markenweg 20 48653 Coesfeld | T 02541 / 93890 F 02541 / 5100 |
Georg Rust Sanitär & Solartechnik | Georg Rust | Nikolaus-Groß-Str. 118 48653 Coesfeld | T 02546 / 1632 F 02546 / 939046 M 0171 / 2201632 |
Wilhelm Selting GmbH & Co. KG | Michael Selting | Rekener Postweg 25 48653 Coesfeld | T 02541 / 3127 F 02541 / 847823 |
Dietrich Schulz Installation/Heizungsbau | Dietrich Schulz | Kamphuesweg 25 48653 Coesfeld | M 0171 / 5711460 |
Uhling & Wieskus GbR | Christian Uhling Martin Wieskus | Osterwicker Straße 85 48653 Coesfeld | T 02541 / 842108 F 02541 / 842109 |
Siegfried Wigger Heizung & Sanitär GmbH | Benedikt Wolters | Erlenweg 83 a 48653 Coesfeld | T 02541 / 970338 F 02541 / 970485 |
Verzeichnis der Vertrags-Installationsunternehmen
Eintragung: Gasinstallation
Stand: April 2023
Vertrags-Installationsunternehmen | Verantwortlicher Fachmann | Anschrift | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Heinz-Josef Hellweg | Heinz-Josef Hellweg | Industriestraße 33 48653 Coesfeld | T 02546 / 98080 F 02546 / 98082 |
Verzeichnis der Vertrags-Installationsunternehmen
Eintragung: Wasserinstallation Rosendahl
Stand: Januar 2023
Vertrags-Installationsunternehmen | Verantwortlicher Fachmann | Anschrift | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Alfred Albers GmbH | Alfred Albers | Wilhelmstraße 2 48720 Rosendahl-Holtwick | T 02566 / 7379959 M 0151 / 20232249 |
Ulrich Gerling GmbH & Co. KG | Ulrich Gerling Daniel Doedt Christian Riermann | Oberdarfelder Straße 19 48720 Rosendahl-Darfeld | T 02545 / 8040 F 02545 / 1771 M 0170 / 3143548 |
Klar GmbH & Co. KG | Guido Klar | Eichenkamp 33 48720 Rosendahl-Osterwick | T 02547 / 7447 F 02547 / 886 |
Sanitär-Heizung-Energie Benedikt Kramer | Benedikt Kramer | Midlich 46 48720 Rosendahl-Osterwick | T 02547 / 2969744 M 0176 22699016 |
Fabian Rensing GmbH Sanitär-Heizung-Energie | Fabian Rensing | Handwerkerstraße 25 48720 Rosendahl-Holtwick | T 02566 / 1042 |
Karsten Tellmann GmbH | Karsten Tellmann | Höpinger Straße 22 48720 Rosendahl-Darfeld | T 02545 / 253 F 02545 / 728 |
Thomas Wilkes Heizung & Sanitär | Thomas Wilkes | Gordenhegge 16 48720 Rosendahl-Osterwick | T 02547 / 1314 F 02547 / 939522 |
Verzeichnis der Vertrags-Installationsunternehmen
Eintragung: Wasserinstallation Ledgen
Stand: April 2023
Vertrags-Installationsunternehmen | Verantwortlicher Fachmann | Anschrift | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Feimann GmbH | Frank Feimann | Gildenhook 2 48739 Legden | T 02566 / 96140 F 02566 / 96142 |
Bauunternehmung Grethen GmbH & Co. KG | Thomas Müllmann | Zur Dinkel 20 48739 Legden | T 02566 / 930825 F 02566 / 930820 |
Norbert Weiß GmbH | Heinz-Peter Rump Christian Vinkelau | Busshook 16 48739 Legden | T 02566 / 905520 F 02566 / 905522 |