Abrechnungsrelevante Brennwerte
Datum | Coesfeld |
---|---|
01.01.2021 | 11,379 |
01.02.2021 | 11,392 |
01.03.2021 | 11,384 |
01.04.2021 | 11,443 |
01.05.2021 | 11,500 |
01.06.2021 | 11,430 |
01.07.2021 | 11,352 |
01.08.2021 | 11,398 |
01.09.2021 | 11,422 |
01.10.2021 | 11,573 |
01.11.2021 | 11,541 |
01.12.2021 | 11,523 |
Datum | Coesfeld |
---|---|
01.01.2020 | 11,404 |
01.02.2020 | 11,421 |
01.03.2020 | 11,421 |
01.04.2020 | 11,487 |
01.05.2020 | 11,514 |
01.06.2020 | 11,457 |
01.07.2020 | 11,405 |
01.08.2020 | 11,360 |
01.09.2020 | 11,365 |
01.10.2020 | 11,359 |
01.11.2020 | 11,441 |
01.12.2020 | 11,368 |
Brennwerte Vorjahre
Brennwerte 2019
Brennwerte 2018
Brennwerte 2017