Abrechnungsrelevante Brennwerte
Datum | Coesfeld |
---|---|
01.01.2020 | 11,404 |
01.02.2020 | 11,421 |
01.03.2020 | 11,421 |
01.04.2020 | 11,487 |
01.05.2020 | 11,514 |
01.06.2020 | 11,457 |
01.07.2020 | 11,405 |
01.08.2020 | |
01.09.2020 | |
01.10.2020 | |
01.11.2020 | |
01.12.2020 |
Datum | Coesfeld |
---|---|
01.01.2019 | 11,397 |
01.02.2019 | 11,450 |
01.03.2019 | 11,388 |
01.04.2019 | 11,516 |
01.05.2019 | 11,436 |
01.06.2019 | 11,353 |
01.07.2019 | 11,384 |
01.08.2019 | 11,380 |
01.09.2019 | 11,360 |
01.10.2019 | 11,378 |
01.11.2019 | 11,428 |
01.12.2019 | 11,422 |
Brennwerte Vorjahre
Brennwerte 2018
Brennwerte 2017